ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Food Court CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BURGERS TACOS TACOS SIGNATURES SANDWICHS HOT DOG NACHOS ET FRITES TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS ENTREES ET STARTERS SALADES GOURMANDES NOS PLATS DU JOUR NOS VIANDES A LA CARTE NOS BURGERS GOURMETS PIZZAS STEAK HOUSE NOS ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS MAISON NOS BOISSONS ENTREES SUSHIS SASHIMIS CHIRASHIS MAKIS CALIFORNIA CRISPY SPRING BIG ROLLS RAINBOW NOS POKE BOWL COMPOSE TON WOK WOK SAUCE EXTRAS YAKITORIS COMPOSE TA SALADE NOS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
BELGE | ||||||||||||||
MAROCAINE | ||||||||||||||
TURQUE | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
MARSEILLAISE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CANADIENNE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGGIE | ||||||||||||||
ESPAGNOLE | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
NYC | ||||||||||||||
GASCOGNE | ||||||||||||||
KENTUCKY | ||||||||||||||
CHEESY MAX | ||||||||||||||
PAYSANNE |
© 2020 -